Schützenkreis Siegen

 Kreispokal 2009

 Stand: 01.02.2009 - 18:15 Uhr.
 1.11.60 Luftgewehr Auflage Senioren A
 
1.  Hilchenbacher SV 1837 I
  Roswitha Wöbking 292, Horst Weber 292, Hannelore Sänger 297 296 881
2.  SV 1934 Herzhausen III
  Wolfgang Gronemeyer 289, Ulrich Kreuz 294, Antonie Kreuz 295 292 878
3.  Schützenverein Weidenau II
  Horst Willi Kiel 293, Peter Fischer 299, Walter Heide 277 293 869
4.  SV Netphen 1927 I
  Dieter Schröder 289, Hans Oehm 283, Achim Bartzik 295 292 867
5.  SV Klafeld-Geisweid 1882 I
  Hans-Heinrich Strack 287, Paul-Werner Hermann 284, Rainer Ilchmann 286 281 857
6.  SV Kaan-Marienborn 1927 I
  Heinz Theissen 277, Bernd Sittmann 271, Christine Sittmann 292 283 840
7.  SV Hubertus Ferndorf I
  Elvira Bald 275, Ewald Weidemann 273, Gerhard Birkelbach 290 274 838
 
 1.11.60 Luftgewehr Auflage Senioren A
 
1. Peter Fischer Schützenverein Weidenau       100 100 99 299
2. Achim Bartzik SV Netphen 1927       99 98 98 295
3. Siegmund Lange KuS Kreuztal 1871       98 98 98 294
4. Ulrich Kreuz SV 1934 Herzhausen       98 99 97 294
5. Werner Stadermann KuS Kreuztal 1871       97 96 100 293
6. Horst Willi Kiel Schützenverein Weidenau       97 96 100 293
7. Siegbert Lober SV 1958 Gernsdorf       96 98 98 292
8. Horst Weber Hilchenbacher SV 1837       97 97 98 292
9. Karl-Heinz Müller SV 1934 Herzhausen       99 99 94 292
10. Hans-Jürgen Langenbach SV Littfeld 1867 e.V.       97 99 95 291
11. Wolf Dieter Wöbking Hilchenbacher SV 1837       97 94 99 290
12. Ferdinand Heimel St. Sebastianus SBS Rudersdorf       96 96 98 290
13. Gerhard Birkelbach SV Hubertus Ferndorf       96 98 96 290
14. Dieter Schröder SV Netphen 1927       93 97 99 289
15. Wolfgang Gronemeyer SV 1934 Herzhausen       97 96 96 289
16. Hans-Heinrich Strack SV Klafeld-Geisweid 1882       94 99 94 287
17. Rainer Ilchmann SV Klafeld-Geisweid 1882       96 96 94 286
18. Adolf Niemüller Schützenverein 1956 Struthütten       98 97 90 285
19. Paul-Werner Hermann SV Klafeld-Geisweid 1882       96 95 93 284
20. Hans Oehm SV Netphen 1927       94 94 95 283
21. Günter Hamich Schützenverein Weidenau       87 96 95 278
22. Walter Heide Schützenverein Weidenau       91 92 94 277
23. Heinz Theissen SV Kaan-Marienborn 1927       94 91 92 277
24. Ewald Weidemann SV Hubertus Ferndorf       92 93 88 273
25. Bernd Sittmann SV Kaan-Marienborn 1927       92 86 93 271
26. Georg Stenzel SV Littfeld 1867 e.V.       89 93 88 270
27. Günter Bald SV Hubertus Ferndorf       88 90 90 268
 
 1.11.61 Luftgewehr Auflage Seniorinnen A
 
1. Hannelore Sänger Hilchenbacher SV 1837       99 98 100 297
2. Antonie Kreuz SV 1934 Herzhausen       98 98 99 295
3. Regina Wurm SpSch Hengsbach & Almer 1951       99 98 98 295
4. Roswitha Wöbking Hilchenbacher SV 1837       95 99 98 292
5. Christine Sittmann SV Kaan-Marienborn 1927       97 97 98 292
6. Gisela Dormann Schützenverein 1956 Struthütten       98 98 94 290
7. Anke Reifenrath SV Müsen 1868       96 96 97 289
8. Marianne Irle Schützenfreunde Setzen 1963       97 94 97 288
9. Ingeborg Grebe SV Klafeld-Geisweid 1882       92 95 96 283
10. Elvira Bald SV Hubertus Ferndorf       91 94 90 275
11. Hildegard Krämer SV "Alte Burg" Afholderbach       84 95 92 271
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 gez. Friedhelm Krombach

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.